ООО "О`Кей" (сетевое издание "Столица на Онего" - stolicaonego.ru) публикует расценки на размещение агитационных материалов.
ООО "О`Кей" (сетевое издание "Столица на Онего" - stolicaonego.ru) публикует сведения о размерах и других условиях оплаты услуг по размещению агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах депутатов Петрозаводского городского Совета, проводимых на территории Республики Карелия 08 сентября 2019 года.
| Стоимость агитационных материалов | подготовки | размещения | размещения с выделением | 
| новости | 1000=00 | 5000=00 | 7000=00 | 
| статьи | 2000=00 | 15000=00 | - | 
| новость в "карусели" | 2000=00 | 18000=00 | - | 
| Стоимость размещения баннеров | |||
| № баннера | Размер баннера, пикселей | Место размещения баннера | Стоимость за месяц, руб. | 
| 2 | 890*60 | Только на главной | 16 000 | 
| 3 | 468*60 | Сквозной в ротации | 10 000 | 
| 5 | 468*60 | Только на главной | 6 000 | 
| 6.1-6.2 | 250*250 | Мини-карусель (сквозн) | 6 000 | 
| 7 | 468*60 | Только на главной | 5 000 | 
| 8 | 468*60 | Только на главной | 4 500 | 
| 9 | 468*60 | Только на главной | 4 000 | 
| 10 | 1200*80 | Сквозной (фиксирован.) в ротации | 12 000 | 
| 12 | 270*225 | Сквозной | 14 000 | 
| 13 | 270*225 | Сквозной | 12 000 | 
| 14 | 270*225 | Только на главной | 10 000 | 
| 18 | 270*225 | Сквозной в ротации | 9 000 | 
| 19 | 270*225 | Сквозной баннер | 14 000 | 
| 20 | 270*225 | Сквозной баннер | 13 000 | 
| 21 | 270*225 | Сквозной баннер | 12 000 | 
| 22 | 580*230 | Карусель (только на главной) | 18 000 | 
| 23 | 580*230 | Карусель (только на главной) | 18 000 | 
| 24 | 890*60 | Только на внутренних | 16 000 | 
| 29 | 270*400 | Сквозной в ротации | 12 000 | 
| 30 | 300*63 | Сквозной баннер | 12 000 | 
Стоимость изготовления баннера – 2000=00
Расценки действительны с даты опубликования. НДС нет.
Условия оплаты – предоплата 100%.

 
             
                         
                         
                         
                 
                 
                
